| Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 50 |
|---|---|
| Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 20 (200) |
| Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 1,25(12,5) |
| Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более | 0,3 |
| Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более | 0,3 |
| Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Габаритные размеры, мм | 161x136x221 |
| Присоединительные размеры, вход | Гайка накидная G3/4 |
| Присоединительные размеры, выход | М16х1,5 |
| Масса комплекта, кг | 1,4 |
*СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ, такі як: безкоштовна доставка, додаткові аксесуари в подарунок та ін., не діють під час проведення магазином інших АКЦІЙНИХ заходів! Тобто. Акція на Акцію не накладається - Ви можете скористатися лише однією АКЦІЙНОЮ або СПЕЦІАЛЬНОЮ пропозицією. Зважаючи на те, що ми хочемо створити для наших клієнтів максимально комфортні умови покупки, уточнюйте деталі зі знижок у менеджерів магазину, ми зробимо все можливе, щоб Ви залишилися задоволені запропонованою ціною!
| Тех. характеристики - редукторы | |
| Тип редуктора | Кислородные редукторы |
Сварка.ZP © 2025