| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питания, B | 3×380 | Допустимое отклонение: -15...+10 % |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -30…+45 | Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах |
| Потребляемая мощность, кВА, не более | 24 | |
| Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более | 130 | |
| Номинальный ток автоматического выключателя, А | 63 | |
| Продолжительность нагрузки (ПН) при нормальных условиях, %, не менее | до 420 А ― 100, 500 А > 60, 650 А > 50 |
|
| КПД, %, не менее | 89 | |
| cos φ | 0,9 | |
| Диаметр электрода, мм | 1,6―6,0+ | С любым типом покрытия |
| Диаметр проволоки, режим MIG/MAG, мм | 0,8―2,4 | |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В | 0,0―42,0 | 30―550 А |
| Диапазон регулировки выходных токов, А | 15―550 | В режиме ММА |
| Сопротивление изоляции, при напряжении 2,5 кВ, МОм, не менее | 50 | |
| Степень защиты | ІР23 | |
| Режимы работы | MIG/MAG/MMA/TIG/ spot welding | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 685 × 230 × 450 | |
| Масса, кг, не более | 31,0 | Без сварочных кабелей |
*СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ, такі як: безкоштовна доставка, додаткові аксесуари в подарунок та ін., не діють під час проведення магазином інших АКЦІЙНИХ заходів! Тобто. Акція на Акцію не накладається - Ви можете скористатися лише однією АКЦІЙНОЮ або СПЕЦІАЛЬНОЮ пропозицією. Зважаючи на те, що ми хочемо створити для наших клієнтів максимально комфортні умови покупки, уточнюйте деталі зі знижок у менеджерів магазину, ми зробимо все можливе, щоб Ви залишилися задоволені запропонованою ціною!
| Тех. характеристики - сварочные инверторы | |
| Диаметр электрода (MAX), мм | 8 |
| Кол-во фаз | 380V |
| Сварочный ток (MAX), А | 550 |
| Функциональность | MMA / MIG-MAG / TIG |
Сварка.ZP © 2025