Модель | ТА-00-640 |
Номинальное напряжение сети (В) | 180-240 |
Частота тока сети (Гц) | 50 |
Номинальная мощность (кВт) | 7,6 |
Горячий старт | есть |
Форсаж дуги | есть |
Антиприлипание электрода | есть |
Защита от перегрева | есть |
Принудительное охлаждение | есть |
Клас защиты корпуса | IP21S |
Класс изоляции | H |
Размеры Д/Ш/В (мм) | 280/195/440 |
Вес (кг) | 11 |
Гарантия (мес) | 36 |
Комплектация | Рукав для MIG/MAG, протяжной валик мм (0,8 - 1,0), держатель массы, держатель электрода, рукоятка для переноски, инструкция, гарантийный талон |
Режим MIG\MAG\FLUX | |
Диапазон регулирования тока (А) | 30-280 |
Рабочий цикл (%) | 60 |
Напряжение холостого хода (В) | 68 |
Диапазон регулирования скорости подачи проволоки. (м / мин) | 0,8-24 |
Диаметр применяемой сплошной проволоки (мм) | 0,6-1,2 |
Длина рукава MIG/MAG (см) | 300 |
Режим ММА | |
Диапазон регулирования тока (А) | 30-250 |
Используемые электроды (мм) | 1,6-4,0 |
Рабочий цикл (%) | 60 |
Напряжение холостого хода (В) | 68 |
Длина кабеля массы (см) | 200 |
Длина кабеля электрододержателя (см) | 210 |
Режим Lift TIG | |
Диапазон регулирования тока (А) | 20-280 |
Рабочий цикл (%) | 60 |
Напряжение холостого хода (В) | 68 |
Диаметр применяемого вольфрамового сварочного электрода (мм) | 1,2-3,2 |
*СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ, такі як: безкоштовна доставка, додаткові аксесуари в подарунок та ін., не діють під час проведення магазином інших АКЦІЙНИХ заходів! Тобто. Акція на Акцію не накладається - Ви можете скористатися лише однією АКЦІЙНОЮ або СПЕЦІАЛЬНОЮ пропозицією. Зважаючи на те, що ми хочемо створити для наших клієнтів максимально комфортні умови покупки, уточнюйте деталі зі знижок у менеджерів магазину, ми зробимо все можливе, щоб Ви залишилися задоволені запропонованою ціною!
Тех. характеристики - сварочные полуавтоматы | |
Диаметр проволоки (MAX), мм | 1,2 |
Кол-во фаз | 220V |
Сварочный ток (MAX), А | 280 |
Тип | инверторный |
Функциональность | MMA / MIG / MAG / TIG |
Сварка.ZP © 2024