Предназначен для: ручной дуговой сварки на постоянном токе (режим MMA) плавящимся электродом 1,6 - 5мм с любым типом покрытия;полуавтоматической сварки изделий из малоуглеродистой и низколегированной стали плавящейся электродной проволокой 0,6-1,0 мм на постоянном токе в среде защитного инертного или активного газа (режимы MIG/MAG) или самозащитной проволокой (для сварки в режиме MIG/MAG аппарат может дополнительно комплектоваться механизмом подачи проволоки SSVA-PU c рукавом MB GRIP 15 AK марки ABICOR BINZEL или SSVA-PU-2 с рукавом RV 13 марки ABICOR BINZEL); аргонодуговой сварки в режиме TIG DC неплавящимся электродом на постоянном токе всех металлов: стали, чугуна, цветных металлов, кроме алюминия и его сплавов (горелка приобретается дополнительно); использования в качестве пуско-зарядного устройства.
Комплектация: сварочные кабеля "ABICOR BINZEL" с держателем и клеммой заземления, инструкция. Гарантия на аппарат - 24 месяца.
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Номинальное напряжение питания, B | 220 | |
Рабочее напряжение питания, B | 165―275 | Или эквивалентное сопротивление электросети не более 4 Ом |
Диапазон регулировки выходных токов, А | 5―190 | |
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -30…+45 | Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах |
Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 2,7 (12 А) | При постоянном выходном токе до 110 А |
Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 3,5 (16 А) | При постоянном выходном токе до 140 А |
Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 25 А), кВт, не более | 5,5 (25 А) | При постоянном выходном токе до 160 А |
Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 25 А), кВт, не более | Кратковременная, 0,2 с, 6,7 (30 А) |
В режиме ММА с максимальными установками при отрыве дуги |
Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более | 40 | |
Максимальный ток короткого замыкания, А | ~ 250 | |
ПН при нормальных условиях, %, не менее | до 135 А ― 100, 160 А ― 60 |
|
КПД, %, не менее | 88 | |
cos φ | 0,67 | |
Диаметр электрода, мм | 1,6―5,0 | С любым типом покрытия |
Диаметр проволоки, мм | 0,6―1,0 | При использовании совместно с подающим устройством SSVA |
Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В | 7,8―24,6 | |
Сопротивление изоляции, при напряжении 2,5 кВ, МОм, не менее | 50 | Типовое ― 300 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 470 × 150 × 230 | |
Масса, кг, не более | 10 | Без сварочных кабелей |
Видео. Тест сварочных инверторов часть-1 (Патон, Атом, ССВА, Энергия)
Видео. Тест сварочных инверторов часть-2 (Патон, Атом, ССВА, Энергия)
*СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ, такі як: безкоштовна доставка, додаткові аксесуари в подарунок та ін., не діють під час проведення магазином інших АКЦІЙНИХ заходів! Тобто. Акція на Акцію не накладається - Ви можете скористатися лише однією АКЦІЙНОЮ або СПЕЦІАЛЬНОЮ пропозицією. Зважаючи на те, що ми хочемо створити для наших клієнтів максимально комфортні умови покупки, уточнюйте деталі зі знижок у менеджерів магазину, ми зробимо все можливе, щоб Ви залишилися задоволені запропонованою ціною!
Тех. характеристики - сварочные инверторы | |
Диаметр электрода (MAX), мм | 4 |
Кол-во фаз | 220V |
Сварочный ток (MAX), А | 160 |
Функциональность | MMA / MIG-MAG / TIG |
Сварка.ZP © 2024