Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Номинальное напряжение питания, B | 220 | |
Рабочее напряжение питания, B | 165―275 | При эквивалентном сопротивлении электросети не более 4 Ом |
Диапазон регулировки выходных токов, А | 5―270 | Электросеть 220 В 70 А |
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -30…+45 | Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах |
Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 2,7 (12 A) | При постоянном выходном токе до 110 А |
Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 25 А), кВт, не более | 5,5 (25 A) | При постоянном выходном токе до 160 А |
Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 70 А), кВт, не более | 16,0 (65 A) | При постоянном выходном токе до 270 А |
Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более | 40 | |
Максимальный ток короткого замыкания, А | ~ 350 | |
ПН при нормальных условиях, %, не менее | до 160 А ― 100, 240 А ― 60, 270 А ― 45 |
|
КПД, %, не менее | 88 | |
cos φ | 0,67 | |
Диаметр электрода, мм | 1,6―6,0 | С любым типом покрытия |
Диаметр проволоки, режим MIG/MAG, мм | 0,6―1,2 | При использовании совместно с подающим устройством SSVA |
Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В | 10,0―29,0 | |
Сопротивление изоляции, при напряжении 2,5 кВ, МОм, не менее | 50 | Типовое ― 300 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 510 × 175 × 240 | |
Масса, кг, не более | 12 | Без сварочных кабелей |
Видео. Тест сварочных инверторов часть-1 (Патон, Атом, ССВА, Энергия)
Видео. Тест сварочных инверторов часть-2 (Патон, Атом, ССВА, Энергия)
*СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, такие как: бесплатная доставка, дополнительные аксессуары в подарок и др., не действуют при проведении магазином других АКЦИОННЫХ мероприятий! Т.е. Акция на Акцию не накладывается - Вы можете воспользоваться лишь одним АКЦИОННЫМ или СПЕЦИАЛЬНЫМ предложением. С учетом того, что мы хотим создать для наших клиентов максимально комфортные условия покупки, уточняйте детали по скидкам у менеджеров магазина, мы сделаем все возможное, чтобы Вы остались довольны предложенной ценой!
Технические характеристики - MMA | |
Ток (MAX) | 270 А |
Диаметр электрода (MAX) | 5,0 мм |
Количество фаз | 220 В/380 В |
Сварка.ZP © 2018